Toepassing:
- Isolerend paneel voor hellende daken
- Functionele gebouwen (stallen, loodsen, ...)
Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt.
In voorraad
polyester silicone 25µ, antraciet (Ral 7016) met 30 mm isolatiedikte.
Stocklengtes: 2m60 - 3m10 - 3m60 - 4m10 - 4m60 - 5m10 - 5m60 - 6m10 (laatste 10cm niet meegeschuimd)
Bestelling op maat
profielplaat | staalplaat: | 0,63m |
Sendzimir verzinkt: | 275 g/m² | |
Profielvorm: | 33.250.1000 | |
Afwerking: | polyester 25µ of plastisol 200µ | |
Nuttige breedte: | 1000 mm | |
Isolatie | Polyisocyanuraat (PIR) | |
Dikte isolatie: | 30 mm Opties: 40, 60 mm | |
Densiteit: | 45kg/m³ | |
Brandklasse: | Bs2d0 | |
Aluminiumfolie | Stucco gebroken wit | |
Afdichting | polyethyleenschuim |
Statische eigenschappen
Nominale dikte | Gewicht | U*-waarde | R*-waarde | I | W |
mm | kg/m² | W/m².K | m².K/W | cm4 | cm³ |
30 | 7,15 | 0,69 | 1,45 | 8,30 | 3,22 |
40 | 7,54 | 0,53 | 1,85 | - | - |
60 | 8,34 | 0,36 | 2,75 | 17,60 | 4,46 |
Overspanningstabel
Belasting | Dikte | Gordingafstand m | Gordingafstand m | ||||||
kg/m² | mm | ||||||||
Doorbuiging | 1/150 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | 1/150 | 1/200 | 1/250 | 1/300 | |
80 | 30 | 2,59 | 2,30 | 2,13 | 2,00 | 3,25 | 2,93 | 2,68 | 2,50 |
100 | 30 | 2,39 | 2,11 | 1,95 | 1,83 | 2,99 | 2,69 | 2,46 | 2,30 |
120 | 30 | 2,23 | 1,97 | 1,82 | 1,71 | 2,75 | 2,51 | 2,30 | 2,15 |
150 | 30 | 2,03 | 1,81 | 1,68 | 1,57 | 2,46 | 2,30 | 2,11 | 1,98 |
180 | 30 | 1,88 | 1,69 | 1,57 | 1,47 | 2,25 | 2,14 | 1,97 | 1,85 |
Voordelen:
- Uitstekende prijs-kwaliteits verhouding.
- Hoge isolatiewaarde.
- Geen condensvorming mits dampdichte plaatsing in een normale atmosferische toestand.
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.
- Snel en gemakkelijk te plaatsen.
- Korte levertermijn, steeds standaardlengtes in RAL 7016 (antraciet) met 30 mm isolatie.
- Geschikt voor stallenbouw.
- Gering eigen gewicht (+- 8 Kg/m²), een lichte onderstructuur volstaat.